|
1984年 | 平川彰理事長、『印度學佛敎學硏究』(1952~1984)のキーワードを実験的に入力。 このころの活動については、
| |
1987年 | このデータを日本印度学仏教学会『印度學佛敎學硏究索引』(山喜房)として6月に刊行。 | |
1988年 | コンピューター利用委員会を設置。 「インド学仏教学論文データベース Indian and Buddhist Studies Treatise Database 略称 INBUDS」の作成を決定。 | |
1989年 | 学会データベースセンターを開設。 半角外字フロントエンド・プロセッサ「汎」とデータベース入力用プログラムを作成。 協力機関にデータ入力を依頼。 | |
1996年 | 1993年までのデータと専用の検索システムを、各大学・研究機関にフロッピーディスクで配布。 | |
1997年 | 新入力システムを作成。データ形式やデータ採取マニュアルその他を改訂。 | |
1998年 | 実務担当者のワーキンググループによるメーリングリストを開設。 INBUDS のホームページを開設。 データのダウンロードサービスと検索サービスを開始。 | |
2000年 | 独自ドメイン取得。 | |
INBUDS の歩みは、東洋古典研究におけるパーソナル・コンピューター利用の歩みそのものでもあります。 |
1984年 平川彰理事長、『印度學佛敎學硏究』(1952~1984)のキーワードを実験的に入力。 このころの活動については、
| |
1987年 このデータを日本印度学仏教学会『印度學佛敎學硏究索引』(山喜房)として6月に刊行。 | |
1988年 コンピューター利用委員会を設置。「インド学仏教学論文データベース Indian and Buddhist Studies Treatise Database 略称 INBUDS」の作成を決定。 | |
1989年 学会データベースセンターを開設。半角外字フロントエンド・プロセッサ「汎」とデータベース入力用プログラムを作成。協力機関にデータ入力を依頼。 | |
1996年 1993年までのデータと専用の検索システムを、各大学・研究機関にフロッピーディスクで配布。 | |
1997年 新入力システムを作成。データ形式やデータ採取マニュアルその他を改訂。 | |
1998年 実務担当者のワーキンググループによるメーリングリストを開設。INBUDS のホームページを開設。データのダウンロードサービスと検索サービスを開始。 | |
2000年 独自ドメイン取得。 | |
INBUDS の歩みは、東洋古典研究におけるパーソナル・コンピューター利用の歩みそのものでもあります。 |
愛知学院大学 叡山学院 大阪外国語大学 大阪大学 大谷大学 鹿児島経済大学 金沢大学 九州大学 京都女子大学 京都大学 | 慶應大学 高野山大学 光華女子短期大学 国際仏教学大学院大学 駒沢女子大学 駒澤大学 四天王寺国際仏教大学 種智院大学 信州大学 西山短期大学 | 大正大学 大東文化大学 筑紫女学園大学 鶴見大学 東北福祉大学 東洋大学 東海大学 東京外国語大学 東京大学 東方研究会 | 東北大学 同朋大学 名古屋大学 日本大学 花園大学 広島大学 福井県立大学 佛教大学 法政大学 北海道大学 | 身延山大学 武蔵野女子大学 立正大学 龍谷大学 早稲田大学 |
愛知学院大学 叡山学院 大阪外国語大学 大阪大学 大谷大学 鹿児島経済大学 金沢大学 九州大学 京都女子大学 京都大学 慶應大学 高野山大学 光華女子短期大学 国際仏教学大学院大学 駒沢女子大学 | 駒澤大学 四天王寺国際仏教大学 種智院大学 信州大学 西山短期大学 大正大学 大東文化大学 筑紫女学園大学 鶴見大学 東北福祉大学 東洋大学 東海大学 東京外国語大学 東京大学 東方研究会 | 東北大学 同朋大学 名古屋大学 日本大学 花園大学 広島大学 福井県立大学 佛教大学 法政大学 北海道大学 身延山大学 武蔵野女子大学 立正大学 龍谷大学 早稲田大学 |
愛知学院大学 叡山学院 大阪外国語大学 大阪大学 大谷大学 鹿児島経済大学 金沢大学 九州大学 京都女子大学 京都大学 慶應大学 高野山大学 光華女子短期大学 国際仏教学大学院大学 駒沢女子大学 駒澤大学 四天王寺国際仏教大学 種智院大学 信州大学 西山短期大学 大正大学 大東文化大学 筑紫女学園大学 | 鶴見大学 東北福祉大学 東洋大学 東海大学 東京外国語大学 東京大学 東方研究会 東北大学 同朋大学 名古屋大学 日本大学 花園大学 広島大学 福井県立大学 佛教大学 法政大学 北海道大学 身延山大学 武蔵野女子大学 立正大学 龍谷大学 早稲田大学 |
梶原三恵子 加藤隆宏 神保と志ゆき 鈴木正崇 智山勧学会 東洋哲学研究所 |
日蓮正宗教学研鑽所 |
梶原三恵子 加藤隆宏 神保と志ゆき 鈴木正崇 |
智山勧学会 東洋哲学研究所 日蓮正宗教学研鑽所 |
梶原三恵子 | 加藤隆宏 |
神保と志ゆき | 鈴木正崇 |
智山勧学会 | 東洋哲学研究所 |
日蓮正宗教学研鑽所 |
日付 | 雑誌・発表会 | タイトル・内容 |
---|---|---|
2001/7/1 | 日本印度学仏教学会 | 榎本 文雄/石井 公成「日本印度学仏教学会創立五十周年記念シンポジウム報告 インド学仏教学におけるコンピュータ利用の現状と展望」 |
2000/11/4 | 第2回韓日人文・社会科学学術交流記念講演会 | 師茂樹「オープンソース・ソフトウェアによる論文書誌データベースの構築——インド学仏教学論文データベース(INBUDS)の事例をもとに」 |
2000/9/2-3 | 日本印度学仏教学会 | 会場における自動デモンストレーション。 |
2000/6/17 | Open Platforms, Open Data, and the Sharing of Digitized CJK Materials | 師茂樹「オープンソースでなければできなかったこと NamazuによるINBUDS検索システム構築の実際」 |
2000/1/20-21 | 全日本仏教会・仏教とマルチメディア研究会主催 マルチメディア東京地区セミナー | 全日本仏教会「仏教とマルチメディア」に出展。 |
1999/12/18 | 漢字文献情報処理研究会 | 師茂樹「仏教学データベースにおけるXMLの活用——INBUDSにおけるID検索の実現にむけて」 |
1999/9/9-10 | 日本印度学仏教学会 | 会場における自動デモンストレーション。 |
1999/6/8 | 全日本仏教会・仏教とマルチメディア研究会主催公開セミナー「仏教とマルチメディア」 | 全日本仏教会「仏教とマルチメディア」に出展。 |
1999/5/22 | 江島惠教理事長急逝。 「偲ぶ会」が7月10日に、芝増上寺において行われました。 | |
1999/3/26 | JIS 第3・第4水準を作成中の符号化用例集合(JCS)調査研究委員会の公開審議に石井公成データベースセンター幹事が出席し,仏教系外字の採択を要請。 | |
1998/10/11 | 日本中国学会 | 佐藤厚・師茂樹による INBUDS のデモンストレーション。 |
1998/9/5-6 | 日本印度学仏教学会 | 佐藤厚・師茂樹による INBUDS のデモンストレーション。 |
日付|雑誌・発表会|タイトル・内容 |
---|
2001/7/1 日本印度学仏教学会 第52回学術大会 東京大学|榎本 文雄/石井 公成「日本印度学仏教学会創立五十周年記念シンポジウム報告 インド学仏教学におけるコンピュータ利用の現状と展望」 |
2000/11/4 第2回韓日人文・社会科学学術交流記念講演会 島根県立大学講堂|師茂樹「オープンソース・ソフトウェアによる論文書誌データベースの構築——インド学仏教学論文データベース(INBUDS)の事例をもとに」 |
2000/9/2-3 日本印度学仏教学会 第51回学術大会 東洋大学|会場における自動デモンストレーション。 |
2000/6/17 Open Platforms, Open Data, and the Sharing of Digitized CJK Materials 東洋学園大学|師茂樹「オープンソースでなければできなかったこと NamazuによるINBUDS検索システム構築の実際」 |
2000/1/20-21 全日本仏教会・仏教とマルチメディア研究会主催 マルチメディア東京地区セミナー 護国寺・真言宗豊山派宗務所4階講堂|全日本仏教会「仏教とマルチメディア」に出展。 |
1999/12/18 漢字文献情報処理研究会 第2回大会 駒澤大学|師茂樹「仏教学データベースにおけるXMLの活用——INBUDSにおけるID検索の実現にむけて」 |
1999/9/9-10 日本印度学仏教学会 第50回学術大会 龍谷大学|会場における自動デモンストレーション。 |
1999/6/8 全日本仏教会・仏教とマルチメディア研究会主催公開セミナー「仏教とマルチメディア」 リーガロイヤルホテル京都|全日本仏教会「仏教とマルチメディア」に出展。 |
1999/5/22 江島惠教理事長急逝。 通夜(23日)本葬(24日)が、清瀬市円福寺にて行われました。 「偲ぶ会」が7月10日に、芝増上寺において行われました。 |
1999/3/26 JIS 第3・第4水準を作成中の符号化用例集合(JCS)調査研究委員会の公開審議に石井公成データベースセンター幹事が出席し,仏教系外字の採択を要請。 |
1998/10/11 日本中国学会 創立五十年記念大会 早稲田大学|佐藤厚・師茂樹による INBUDS のデモンストレーション。 |
1998/9/5-6 日本印度学仏教学会 第四十九回学術大会 鶴見大学|佐藤厚・師茂樹による INBUDS のデモンストレーション。 |
日付 | 雑誌・発表会 | タイトル・内容 |
---|---|---|
2000/10 | 『漢字文献情報処理研究』第1号、平成12年10月 | |
2000/9/29 | 『朝日新聞』(夕刊) | 「にゅうす・らうんじ 漢字の未来の物語 4 四庫全書」
|
1999/9 | 『人文学と情報処理』No.24、勉誠出版、pp.54-59 | 師茂樹「仏教研究におけるコンピュータ利用の現状——INBUDSを中心に」 |
1999/3 | 相場徹・生出恭治「インド学仏教学論文データベース(INBUDS)検索システムの構築」 | |
1998/1 | 情報処理学会「人文科学とコンピュータ」研究報告 98-CH-37-2 | |
1996/6 | 日本仏教研究会編『日本の仏教』第5号、法藏館 | 石井公成「仏教学におけるコンピュータ利用」 |
日付|雑誌・発表会|タイトル・内容 |
---|
2000/10 『漢字文献情報処理研究』第1号、平成12年10月|師茂樹「仏教学データベースにおけるXMLの活用 INBUDSにおけるID検索の実現にむけて」 |
2000/9/29 『朝日新聞』(夕刊) 「にゅうす・らうんじ 漢字の未来の物語 4 四庫全書」…意外なことに、日本印度学仏教学会は八〇年代からコンピュータの可能性に注目して、シンポジウムや研究を重ねてきた。学会理事長の武蔵野女子大学教授、前田専学さん(六九)自らインターネットとメールを駆使している。同学会が構築してきた論文データベース(INBUDS)にはすでに二万五千件の情報が登録され、漢字の外字もすべて表示できる。… |
1999/9 『人文学と情報処理』No.24、勉誠出版、pp.54-59|師茂樹「仏教研究におけるコンピュータ利用の現状——INBUDSを中心に」 |
1999/3 『東洋文化』 79号|相場徹・生出恭治「インド学仏教学論文データベース(INBUDS)検索システムの構築」 |
1998/1 情報処理学会「人文科学とコンピュータ」研究報告 98-CH-37-2|相場徹・生出恭治「インド学仏教学論文データベースINBUDSを用いた術語間関係の大きさの推定について」 |
1996/6 日本仏教研究会編『日本の仏教』第5号、法藏館|石井公成「仏教学におけるコンピュータ利用」 |
|